耐油电缆+耐油场合专用电缆+防油电缆+控油电缆 227IEC75(RVVY)27*1[产品打印页面]
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
耐油电缆+耐油场合专用电缆+防油电缆+控油电缆 227IEC75(RVVY)27*1
产品型号:
RVVY
产品展商:
红旗
简单介绍
耐油电缆+耐油场合专用电缆+防油电缆+控油电缆 227IEC75(RVVY)27*1
应用范围:
适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装,以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合,如机床,木工,磨床等。
产品特性:
防水,防油,耐寒,阻燃,常规工作温度40摄氏度
弯曲寿命比普通安装线要长,但不作为拖链电缆使用。
耐油电缆+耐油场合专用电缆+防油电缆+控油电缆 227IEC75(RVVY)27*1的详细介绍
耐油电缆+耐油场合专用电缆+防油电缆+控油电缆 227IEC75(RVVY)27*1
应用范围:
适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装,以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合,如机床,木工,磨床等。
产品特性:
防水,防油,耐寒,阻燃,常规工作温度40摄氏度
弯曲寿命比普通安装线要长,但不作为拖链电缆使用。
应用标准:
IEC227-7:1995
GB5023.7-2008
耐油性通过ASTM标准
GB/T2951.5标准
电缆结构
导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 5标准
绝缘:特殊混合PVC绝缘
颜色:5芯以下棕,黑,浅蓝,黑或棕,黄绿
大于等于0.5mm黑色数字白色号码编号,5芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)
护套:特殊改性耐油PVC护套
详细参数:
额定电压:300/500V
测试电压:2500V
使用温度范围:固定安装:-40度~+105度
移动安装:-5度~+70度
*小弯曲半径:固定安装:4*电缆外径
移动安装:15*电缆外径
型号 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 近似重量KG/KM | 标称外径/下限mm | 外径上限mm |
RVVY | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 55.0 | 6 | 6.4 |
RVVY | 0.5*3C | 31 | 0.14 | 65.3 | 6.4 | 6.8 |
RVVY | 0.5*4C | 31 | 0.14 | 79.5 | 7 | 7.4 |
RVVY | 0.5*5C | 31 | 0.14 | 97.6 | 7.7 | 8.1 |
RVVY | 0.5*6C | 31 | 0.14 | 116.6 | 8.5 | 8.9 |
RVVY | 0.5*7C | 31 | 0.14 | 136.9 | 9.2 | 9.6 |
RVVY | 0.5*8C | 31 | 0.14 | 162.2 | 10.2 | 10.6 |
RVVY | 0.5*9C | 31 | 0.14 | 191.4 | 11.4 | 11.8 |
RVVY | 0.5*10C | 31 | 0.14 | 192.4 | 12 | 12.4 |
RVVY | 0.5*11C | 31 | 0.14 | 195.1 | 11.4 | 11.8 |
RVVY | 0.5*12C | 31 | 0.14 | 201.9 | 11.4 | 11.8 |
RVVY | 0.5*13C | 31 | 0.14 | 221.4 | 12 | 12.4 |
RVVY | 0.5*14C | 31 | 0.14 | 228 | 12 | 12.4 |
RVVY | 0.5*15C | 31 | 0.14 | 249.1 | 12.7 | 13.1 |
RVVY | 0.5*16C | 31 | 0.14 | 255.9 | 12.7 | 13.1 |
RVVY | 0.5*17C | 31 | 0.14 | 277.8 | 13.5 | 13.9 |
RVVY | 0.5*18C | 31 | 0.14 | 284.5 | 13.5 | 13.9 |
RVVY | 0.5*19C | 31 | 0.14 | 294.8 | 13.5 | 13.9 |
RVVY | 0.5*20C | 31 | 0.14 | 307.8 | 13.9 | 14.3 |
RVVY | 0.5*21C | 31 | 0.14 | 324.2 | 14.2 | 14.6 |
RVVY | 0.5*22C | 31 | 0.14 | 360.9 | 15.2 | 15.8 |
RVVY | 0.5*23C | 31 | 0.14 | 374.1 | 16 | 17.0 |
RVVY | 0.5*24C | 31 | 0.14 | 380 | 16 | 17.0 |
RVVY | 0.5*25C | 31 | 0.14 | 397.1 | 16.3 | 17.3 |
RVVY | 0.5*26C | 31 | 0.14 | 407.4 | 16.3 | 17.3 |
RVVY | 0.5*27C | 31 | 0.14 | 414.3 | 16.3 | 17.3 |
RVVY | 0.5*28C | 31 | 0.14 | 436 | 17 | 18.0 |
RVVY | 0.5*29C | 31 | 0.14 | 442.9 | 17 | 18.0 |
RVVY | 0.5*30C | 31 | 0.14 | 453.2 | 17 | 18.0 |
RVVY | 0.5*31C | 31 | 0.14 | 476.2 | 17.7 | 18.7 |
RVVY | 0.5*32C | 31 | 0.14 | 486.5 | 17.7 | 18.7 |
RVVY | 0.5*33C | 31 | 0.14 | 493.6 | 17.7 | 18.7 |
RVVY | 0.5*34C | 31 | 0.14 | 517.5 | 18.5 | 19.5 |
RVVY | 0.5*35C | 31 | 0.14 | 527.8 | 18.5 | 19.5 |
RVVY | 0.5*36C | 31 | 0.14 | 534.8 | 18.5 | 19.5 |
耐油电缆+耐油场合专用电缆+防油电缆+控油电缆 227IEC75(RVVY)27*1